贝优芬放疗皮肤保护剂小编提示:中国医药上市公司的2018年财报已经披露完毕,现基于年报信息给大家分享一些医药公司的行业数据。数据说明:
包含港股公司、部分新三板、部分纳斯达克上市公司
不包含以医疗器械、诊断、医疗服务为主营业务的上市公司
不包含非上市公司
1. 营业收入TOP15公司
公司 | 营业收入/亿元 |
国药控股 | 3445.26 |
华润医药(港元) | 1896.89 |
上海医药 | 1590.84 |
九州通 | 871.36 |
白云山 | 422.34 |
海王生物 | 383.81 |
瑞康医药 | 339.19 |
南京医药 | 313.03 |
中国医药 | 310.06 |
华东医药 | 306.63 |
云南白药 | 267.08 |
复星医药 | 249.18 |
中国生物制药 | 208.89 |
英特集团 | 204.92 |
康美药业 | 193.56 |
注: 国药控股已对国药股份和国药一致合并报表,后者数据不再列出(下同)
2. 净利润Top15公司
公司 | 净利润/亿元 |
国药控股 | 94.04 |
中国生物制药 | 90.46 |
恒瑞医药 | 40.66 |
华润医药(港元) | 40.38 |
上海医药 | 38.81 |
石药集团(港元) | 36.55 |
白云山 | 34.41 |
云南白药 | 33.07 |
新和成 | 30.79 |
复星医药 | 27.08 |
华东医药 | 22.67 |
药明康德 | 22.61 |
东阿阿胶 | 20.85 |
步长制药 | 18.88 |
康哲药业 | 18.45 |
3. 现金分红Top15公司
公司 | 分红/元 |
云南白药 | 10派20 |
步长制药 | 10派16.14 |
济川药业 | 10派12.3 |
丽珠集团 | 10派12,转增3 |
东阿阿胶 | 10派10 |
葵花药业 | 10派10 |
信立泰 | 10派8 |
长春高新 | 10派8 |
金达威 | 10派8 |
昂利康 | 10派7.5 |
新和成 | 10派7 |
舒泰神 | 10派6.6 |
哈三联 | 10派6.5 |
特一药业 | 10派6.5 |
柳药股份 | 10派6.2 |
4. 经营活动产生的现金流净额Top15公司
公司 | 现金流净额/亿元 |
华润医药(港元) | 82.47 |
白云山 | 52.17 |
石药集团(港元) | 44.28 |
新和成 | 36.6 |
国药控股 | 36.54 |
上海医药 | 31.35 |
科伦药业 | 29.54 |
复星医药 | 29.5 |
恒瑞医药 | 27.74 |
云南白药 | 26.3 |
步长制药 | 20.51 |
华东医药 | 20.39 |
同仁堂 | 19.28 |
华润三九 | 19.11 |
健康元 | 18.26 |
5. 研发投入TOP15公司
公司 | 研发投入/亿元 |
百济神州(美元) | 6.79 |
恒瑞医药 | 26.70 |
复星医药 | 25.10 |
中国生物制药 | 20.91 |
上海医药 | 13.89 |
石药集团(港元) | 15.83 |
华润医药(港元) | 14.55 |
信达生物 | 12.22 |
天士力 | 12.02 |
科伦药业 | 11.14 |
海正药业 | 10.34 |
健康元 | 8.54 |
基石药业 | 8.50 |
再鼎医药(美元) | 1.20 |
信立泰 | 8.04 |
6. 销售费用Top15公司
公司 | 销售费用 (亿元) | 销售费用/ 研发投入 |
华润医药(港元) | 183.41 | 12.6 |
上海医药 | 110.58 | 8.0 |
国药控股 | 103.7 | |
中国生物制药 | 80.79 | 3.9 |
步长制药 | 80.36 | 14.0 |
华润三九 | 64.69 | 13.0 |
恒瑞医药 | 64.64 | 2.4 |
石药集团(港元) | 73.28 | 4.6 |
科伦药业 | 59.87 | 5.4 |
白云山 | 50.57 | 8.6 |
华东医药 | 42.97 | 6.1 |
健康元 | 39.79 | 4.7 |
云南白药 | 39.22 | 35.7 |
济川药业 | 36.64 | 15.9 |
人福医药 | 36.32 | 4.8 |
7. 员工数量Top15公司
公司 | 员工总数/人 |
国药控股 | 69722 |
华润医药 | 62000 |
上海医药 | 47590 |
复星医药 | 28245 |
一心堂 | 26999 |
九州通 | 26119 |
国药一致 | 24821 |
大参林 | 23854 |
白云山 | 23131 |
中国生物制药 | 21498 |
恒瑞医药 | 21016 |
益丰药房 | 20790 |
科伦药业 | 19990 |
老百姓 | 19817 |
药明康德 | 17730 |
8. 技术人员(含研发)数量Top15公司
公司 | 技术人员 | 占比 |
药明康德 | 13940 | 78.62% |
科伦药业 | 5755 | 28.79% |
上海医药 | 5290 | 11.12% |
康龙化成 | 5122 | 83.00% |
复星医药 | 4464 | 15.80% |
泰格医药 | 3424 | 87.84% |
同仁堂 | 3388 | 19.77% |
海正药业 | 3337 | 33.81% |
恒瑞医药 | 3116 | 14.83% |
金陵药业 | 3101 | 62.57% |
白云山 | 2804 | 12.12% |
人福医药 | 2629 | 17.37% |
华北制药 | 2619 | 24.01% |
浙江医药 | 2559 | 37.11% |
乐普医疗 | 2069 | 26.91% |
9. 销售人员数量Top15公司
公司 | 销售人员 | 占比 |
一心堂 | 23132 | 85.68% |
大参林 | 20150 | 84.47% |
上海医药 | 19810 | 41.63% |
益丰药房 | 17905 | 86.12% |
国药一致 | 17539 | 70.66% |
老百姓 | 15980 | 80.64% |
九州通 | 12850 | 49.20% |
白云山 | 12444 | 53.80% |
恒瑞医药 | 12175 | 57.93% |
同仁堂 | 8493 | 49.55% |
海王生物 | 5718 | 49.23% |
华东医药 | 5463 | 49.92% |
天士力 | 5367 | 57.87% |
复星医药 | 5276 | 18.68% |
人福医药 | 5161 | 34.10% |
中国中药 | 5097 | 35.97% |
注:不包括国药控股、华润医药
10. 税前报酬最高的高管Top20
公司 | 姓名 | 职位 | 薪酬/万元 |
药明康德 | 李革 | 董事长 | 1764.60 |
复星医药 | 陈启宇 | 董事长 | 1425.04 |
复星医药 | 吴以芳 | 总裁/CEO | 813.82 |
东瑞制药 | 陈绍军 | 总裁 | 549.30 |
药明康德 | 胡正国 | 联席CEO | 483.67 |
天士力 | 朱永宏 | 总经理 | 462.44 |
天士力 | 闫凯境 | 董事长 | 462.44 |
振兴生化 | 黄灵谋 | 董事长 | 460.00 |
华润三九 | 邱华伟 | 总裁 | 439.28 |
中恒集团 | 欧阳静波 | 总裁 | 432.41 |
海欣股份 | 应政 | 总裁 | 431.80 |
海王生物 | 刘占军 | 总裁 | 423.00 |
上海医药 | 左敏 | 总裁 | 397.34 |
丽珠集团 | 陶德胜 | 总裁 | 367.70 |
永安药业 | 陈勇 | 董事长 | 364.81 |
上海莱士 | 陈杰 | 董事长 | 364.09 |
振兴生化 | 罗军 | 总经理 | 360.98 |
合全药业 | 陈民章 | CEO | 359.55 |
海普瑞 | 李锂 | 董事长 | 350.09 |
贝优芬放疗皮肤保护剂小编提示:注:仅依据年报披露信息统计,不包括未披露薪酬高管、未上市公司高管
【声明】本文为转载,山东贝诺医药生物科技有限公司不对其准确性及观点负责。如涉及版权问题请联系0536-8261370,我们将立即处理,以保障各方权益。